सभी उत्पाद
-
संदीपयह स्लैब कटिंग सॉ मशीन बहुत पसंद आई
-
क्रिससॉ मशीन अच्छा काम करती है
मल्टी सर्कुलर ब्लेड वुड रिपिंग सॉ मशीन, मल्टी ब्लेड सॉ गैंग रिप सॉ
उत्पत्ति के प्लेस | शेडोंग प्रांत, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | SH |
प्रमाणन | ISO9001 |
मॉडल संख्या | SHYM350, SHYM450, SHBC160-300, SHBC160-250 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
मूल्य | US $5,000 - 15,000 / Set |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी के फूस या लोहे के फ्रेम पैकिंग |
प्रसव के समय | 15 दिनों के भीतर |
भुगतान शर्तें | टी/टी या एल/सी नजर में, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता | 1000 सेट / वर्ष |
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xउत्पाद विवरण
नाम | मल्टी रिप्सॉ | स्थिति | नया |
---|---|---|---|
प्रकार | चीर देखा | आवेदन | लकड़ी के लॉग को तख्तों में काटें या पैनलों को पीसी में काटें |
खिलाना | आवृत्ति | ब्लेड ठंडा करना | धुरी केंद्र पानी |
Max. मैक्स। sawing log diameter काटने का लॉग व्यास | 450 मिमी | मैक्स। काटने का कार्य पैनल की चौड़ाई | 400 मिमी |
परिपत्र ब्लेड व्यास | 355 मिमी, 550 मिमी, 600 मिमी, आदि | बिक्री के बाद प्रदान किया गया | वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन |
गारंटी | 1 वर्ष |
उत्पाद विवरण
लॉग कटिंग मल्टीपल ब्लेड रिप्सॉ
विशेष विवरण:
नमूना | श्याम200 | श्याम250 | श्याम300 |
काटने का लॉग व्यास | 80-200 मिमी | 120-250 मिमी | 150-300 मिमी |
काटने की न्यूनतम लंबाई | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी |
ब्लेड ठंडा करना | दस्ता केंद्र ठंडा करने के लिए पानी का छिड़काव करता है | ||
मुख्य मोटर शक्ति | 22 किलोवाट एक्स 2 | 30 किलोवाट एक्स 2 | 37KW X2 |
खिला मोटर | 1.5 किलोवाट | 1.5 किलोवाट | 2.2 किलोवाट |
देखा ब्लेड व्यास | 305 मिमी | 355 मिमी | 405 मिमी |
वज़न | 2000 किलो | 2500 किग्रा | 2800 किग्रा |
नमूना | श्याम350 | श्याम400 | श्याम450 |
काटने का लॉग व्यास | 200-350 मिमी | 250-400 मिमी | 300-450 मिमी |
काटने की न्यूनतम लंबाई | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी |
ठंडा करने का तरीका | दस्ता केंद्र ठंडा करने के लिए पानी का छिड़काव करता है | ||
मुख्य मोटर शक्ति | 45KW X2 | 55 किलोवाट एक्स 2 | 55KW X2 |
खिला मोटर | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट |
देखा ब्लेड व्यास | 480 मिमी | 520 मिमी | 600 मिमी |
वज़न | 3200 किग्रा | 3500 किग्रा | 3800 किग्रा |
टिप्पणियां: मुख्य मोटर शक्ति ग्राहक की जरूरतों के रूप में बदला जा सकता है; मल्टी रिप्सॉ इन्वर्टर ऑटो फीडिंग के साथ है |
डबल स्पिंडल पैनल कटिंग मल्टीपल ब्लेड रिप सॉ
विशेष विवरण:
नमूना | SH80-300 | SH120-250 | SH160-250 |
मैक्स।काटने की चौड़ाई | 300 मिमी | 250 मिमी | 250 मिमी |
मैक्स।काटने की मोटाई | 80 मिमी | 120 मिमी | 160 मिमी |
न्यूनतम काटने की लंबाई | 600 मिमी | 500 मिमी | 500 मिमी |
इंजन की शक्ति | 15 किलोवाट x2 | 22 किलोवाट x2 | 30 किलोवाट x2 |
देखा ब्लेड व्यास | 180 मिमी | 230 मिमी | 255 मिमी |
मशीन वजन | 1200 किग्रा | 1800 किग्रा | 2000 किलो |
नमूना | SH120-300 | SH160-300 | SH160-400 |
मैक्स।काटने की चौड़ाई | 300 मिमी | 300 मिमी | 400 मिमी |
मैक्स।काटने की मोटाई | 120 मिमी | 160 मिमी | 160 मिमी |
न्यूनतम काटने की लंबाई | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी |
इंजन की शक्ति | 22 किलोवाट x2 | 30 किलोवाट x2 | 37 किलोवाट x2 |
देखा ब्लेड व्यास | 230 मिमी | 280 मिमी | 280 मिमी |
मशीन वजन | 2500 किग्रा | 2800 किग्रा | 3000 किलो |
खिलाना | चर आवृत्ति गति समायोज्य स्वचालित खिला | ||
शीतलक ब्लेड | स्पिंडल सेंटर वॉटर कूलिंग ब्लेड |
अनुशंसित उत्पाद