सिएरा मल्टीपल ब्लेड रिप सॉइंग वुड पैनल्स इन्फ्रारेड पोजिशनिंग के साथ, पैनल मल्टीपल रिप सॉ मशीन
मल्टी ब्लेड्स रिप सॉ
परिचय:
तकनीकी डाटा :
नमूना | HW500 | HW800 |
काटने की मोटाई | 15-50 मिमी | 15-50 मिमी |
काटने की चौड़ाई | 500 मिमी | 800 मिमी |
परिपत्र ब्लेड व्यास | 210 मिमी | 210 मिमी |
विद्युत मोटर | 15 किलोवाट | 18.5 किलोवाट |
ब्लेड मात्रा | 1P-6P | 1P-10P |
घूमने की रफ़्तार | 3500/मिनट | 3500/मिनट |
तस्वीरें:
हैवी ड्यूटी सिंगल दस्ता मल्टी ब्लेड रिप सॉ / बोर्ड एडगर सॉ मशीन
परिचय:
तकनीकी डाटा :
नमूना | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
काटने की लकड़ी की ऊँचाई | 10-70 मिमी | 10-80 मिमी | 20-100 मिमी |
काटने की लकड़ी की चौड़ाई | 800 मिमी | 800 मिमी | 800 मिमी |
कार्बाइड ब्लेड व्यास | 280 मिमी | 305 मिमी | 355 मिमी |
मुख्य मोटर | 22 किलोवाट | 30 किलोवाट | 37 किलोवाट |
ब्लेड की मात्रा | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
घूमने की रफ़्तार | 3500/मिनट | 3500/मिनट | 3500/मिनट |
संबंधित देखा मशीन:
वुड स्लैब कटिंग सर्कुलर सॉमिल
विशेष विवरण:
नमूना विशेष विवरण |
बीपीजे200 | बीपीजे250 | बीपीजे300 |
काटने की चौड़ाई (मिमी) | 200 | 250 | 300 |
मोटर शक्ति (किलोवाट) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 |
खिलाना | फ्रीक्वेंसी वेरिएबल ऑटो फीडिंग | ||
परिपत्र ब्लेड व्यास (मिमी) | 300 | 355 | 405 |
वजन (किग्रा) | 200 | 220 | 250 |
हम ग्राहक की जरूरतों के अनुसार बड़ा मॉडल भी कर सकते हैं।
तस्वीरें :
डबल शाफ्ट मल्टी ब्लेड्स रिप सॉ
मल्टी ब्लेड्स रिप सॉ- वुड पैनल्स/प्लैंक कटिंग के लिए