1. लट्ठों को प्रति बार कई टुकड़ों में तख्तों में काटें।
2. लॉग सेंटरिंग फीडिंग कन्वेयर के साथ
3. स्वचालित नियंत्रण
नमूना | श्याम150 | श्याम200 | श्याम240 | श्याम260 |
काटने का लॉग व्यास | 20-150 मिमी | 60-200 मिमी | 80-240 मिमी | 100-260 मिमी |
काटने की न्यूनतम लंबाई | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी |
मुख्य मोटर शक्ति | 18.5 किलोवाट एक्स 2 | 22 किलोवाट एक्स 2 | 30 किलोवाट एक्स 2 | 30 किलोवाट, 37 किलोवाट |
खिला मोटर | 1.5 किलोवाट | 1.5 किलोवाट | 1.5 किलोवाट | 1.5 किलोवाट |
देखा ब्लेड व्यास | 255 मिमी | 305 मिमी | 355 मिमी | 380 मिमी |
वज़न | 1570 किग्रा | 1720 किग्रा | 2200 किग्रा | 2300 किग्रा |
नमूना | श्याम285 | श्याम300 | श्याम330 | श्याम340 |
काटने का लॉग व्यास | 130-285 मिमी | 150-300 मिमी | 150-330 मिमी | 150-340 मिमी |
काटने की न्यूनतम लंबाई | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी |
मुख्य मोटर शक्ति | 30 किलोवाट, 37 किलोवाट | 37 किलोवाट एक्स 2 | 37 किलोवाट एक्स 2 | 45kw, 55kw |
खिला मोटर | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट |
देखा ब्लेड व्यास | 405 मिमी | 405 मिमी | 455 मिमी | 480 मिमी |
वज़न | 2350 किग्रा | 2450 किग्रा | 2550 किग्रा | 2650 किग्रा |
नमूना | श्याम360 | श्याम400 | श्याम430 | श्याम480 |
काटने का लॉग व्यास | 170-360 मिमी | 180-400 मिमी | 200-430 मिमी | 250-480 मिमी |
काटने की न्यूनतम लंबाई | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी |
मुख्य मोटर शक्ति | 55KW X2 | 55 किलोवाट एक्स 2 | 75 किलोवाट एक्स 2 | 75 किलोवाट एक्स 2 |
खिला मोटर | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट |
देखा ब्लेड व्यास | 500 मिमी | 550 मिमी | 600 मिमी | 650 मिमी |
वज़न | 2680 किग्रा | 3500 किग्रा | 3880 किग्रा | 4100 किग्रा |
टिप्पणियां: मुख्य मोटर शक्ति ग्राहक की जरूरतों के रूप में बदला जा सकता है; मल्टी रिप्सॉ इन्वर्टर ऑटो फीडिंग के साथ है ब्लेड शीतलन विधि: शाफ्ट केंद्र ठंडा करने के लिए पानी का छिड़काव करता है |
प्लांक/लकड़ी काटने के लिए मल्टी ब्लेड्स रिप्सॉ
वुड पैलेट नॉचर
वुड पैलेट ऑटोमैटिक नेलिंग मशीन