गोल तख्तों या लकड़ी के काटने के लिए बहु-लेड परिपत्र सॉमिल बहु-रिप सॉमिल
लकड़ी काटना बहु ब्लेड रिपसा
अधिकतम कट लॉग व्यास 500 मिमी तक पहुँच सकता है ((20')
विनिर्देशः
डबल स्पिंडल पैनल कटिंग मल्टीपल ब्लेड रिप सॉ
डबल शाफ्ट मल्टी ब्लेड रिप सॉ
विनिर्देशः
मॉडल | SH60-300 | SH80-300 | SH100-300 | SH120-300 | SH150-300 |
अधिकतम, काटने की चौड़ाई | 250-300 मिमी | 250-300 मिमी | 250-300 मिमी | 250-300 मिमी | 250-300 मिमी |
अधिकतम, काटने की मोटाई | 60 मिमी | 30-80 मिमी | 40-100 मिमी | 50-120 मिमी | 60-150 मिमी |
मोटर | 18.5KW/22KW | 22KW*2 | 22KW*2 | 22KW*2 | 30 किलोवाट*2 |
ब्लेड व्यास | 150 मिमी | 180 मिमी | 210 मिमी | 230 मिमी | 255 मिमी |
स्पिंडल व्यास | 50 मिमी | 50 मिमी | 50 मिमी | 50 मिमी | 50 मिमी |
वजन | 1190 किलोग्राम | 1260 किलोग्राम | 1420 किलो | 1560 किलोग्राम | 1620 किलो |
डबल शाफ्ट मल्टी ब्लेड रिप सॉ
विनिर्देशः
मॉडल | SH100-400 | SH120-400 | SH160-400 | SH200-400 | SH250-400 | SH270-400 | SH290-400 |
काटने की चौड़ाई | 350-400 मिमी | 350-400 मिमी | 350-400 मिमी | 350-400 मिमी | 350-400 मिमी | 350-400 मिमी | 350-400 मिमी |
काटने की मोटाई | 40-100 मिमी | 50-120 मिमी | 70-160 मिमी | 90-200 मिमी | 110-250 मिमी | 130-270 मिमी | 150-290 मिमी |
मोटर | 30kw*2 | 37kw*2 | 37/45kw | 37/45kw | 45kw*2 | 45/55kw | 55 किलोवाट*2 |
देखा ब्लेड व्यास | 180 एमएम | 230 मिमी | 255 मिमी | 230 मिमी | 280 मिमी | 280 मिमी | 380 मिमी |
स्पिंडल व्यास | 70 मिमी | 70 मिमी | 70 मिमी | 80 मिमी | 80 मिमी | 80 मिमी | 100 मिमी |
वजन | 2330 किलोग्राम | 2450 किलो | 2480 किलो | 2550 किलोग्राम | 2580 किलोग्राम | 2620 किलो | 2700 किलोग्राम |
नियंत्रण कक्ष