-
संदीपयह स्लैब कटिंग सॉ मशीन बहुत पसंद आई
-
क्रिससॉ मशीन अच्छा काम करती है
तख्तों के लिए ऑटो फीड लॉग मल्टी ब्लेड सॉ मशीन/मल्टीपल ब्लेड्स रिप्सॉ कटिंग मिल
उत्पत्ति के प्लेस | शेडोंग प्रांत, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | SH |
प्रमाणन | ISO9001 |
मॉडल संख्या | SHYM200, SHYM250, SHYM300, SHYM350, SHYM400, SHYM450 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
मूल्य | US $3,000 - 25,000 / Set |
पैकेजिंग विवरण | आयरन फ्रेम पैकिंग |
प्रसव के समय | 25 दिनों के भीतर |
भुगतान शर्तें | टी/टी या एल/सी नजर में, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता | 1000 सेट / वर्ष |
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xस्थिति | नया | प्रकार | वृतीय आरा |
---|---|---|---|
उपयोग | लकड़ी | गारंटी | 12 महीने |
प्रयोग | गोल लॉग या तख्तों को काटने के लिए | वोल्टेज | 380V / 3PH / 50HZ या अनुकूलित |
शक्ति | 22-37 किलोवाट |
राउंड लॉग कटिंग के लिए मल्टी ब्लेड्स रिप्सॉ
1. लट्ठों को प्रति बार कई टुकड़ों में तख्तों में काटें।
2. लॉग सेंटरिंग फीडिंग कन्वेयर के साथ
3. स्वचालित नियंत्रण
विशेष विवरण:
नमूना | श्याम150 | श्याम200 | श्याम240 | श्याम260 |
काटने का लॉग व्यास | 20-150 मिमी | 60-200 मिमी | 80-240 मिमी | 100-260 मिमी |
काटने की न्यूनतम लंबाई | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी |
मुख्य मोटर शक्ति | 18.5 किलोवाट एक्स 2 | 22 किलोवाट एक्स 2 | 30 किलोवाट एक्स 2 | 30 किलोवाट, 37 किलोवाट |
खिला मोटर | 1.5 किलोवाट | 1.5 किलोवाट | 1.5 किलोवाट | 1.5 किलोवाट |
देखा ब्लेड व्यास | 255 मिमी | 305 मिमी | 355 मिमी | 380 मिमी |
वज़न | 1570 किग्रा | 1720 किग्रा | 2200 किग्रा | 2300 किग्रा |
नमूना | श्याम285 | श्याम300 | श्याम330 | श्याम340 |
काटने का लॉग व्यास | 130-285 मिमी | 150-300 मिमी | 150-330 मिमी | 150-340 मिमी |
काटने की न्यूनतम लंबाई | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी |
मुख्य मोटर शक्ति | 30 किलोवाट, 37 किलोवाट | 37 किलोवाट एक्स 2 | 37 किलोवाट एक्स 2 | 45kw, 55kw |
खिला मोटर | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट |
देखा ब्लेड व्यास | 405 मिमी | 405 मिमी | 455 मिमी | 480 मिमी |
वज़न | 2350 किग्रा | 2450 किग्रा | 2550 किग्रा | 2650 किग्रा |
नमूना | श्याम360 | श्याम400 | श्याम430 | श्याम480 |
काटने का लॉग व्यास | 170-360 मिमी | 180-400 मिमी | 200-430 मिमी | 250-480 मिमी |
काटने की न्यूनतम लंबाई | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी |
मुख्य मोटर शक्ति | 55KW X2 | 55 किलोवाट एक्स 2 | 75 किलोवाट एक्स 2 | 75 किलोवाट एक्स 2 |
खिला मोटर | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट |
देखा ब्लेड व्यास | 500 मिमी | 550 मिमी | 600 मिमी | 650 मिमी |
वज़न | 2680 किग्रा | 3500 किग्रा | 3880 किग्रा | 4100 किग्रा |
टिप्पणियां: मुख्य मोटर शक्ति ग्राहक की जरूरतों के रूप में बदला जा सकता है; मल्टी रिप्सॉ इन्वर्टर ऑटो फीडिंग के साथ है ब्लेड शीतलन विधि: शाफ्ट केंद्र ठंडा करने के लिए पानी का छिड़काव करता है |
प्लांक/लकड़ी काटने के लिए मल्टी ब्लेड्स रिप्सॉ
1. तख्तों को लकड़ी के छोटे बोर्डों में प्रति बार कई टुकड़ों में काटें।
2. स्वचालित नियंत्रण
एसएचबीसी मॉडल डेटा
|
120-250 | 160-250 | 120-300 | 160-300 | 120-400 | 160-400 |
अधिकतम काटें।चौड़ाई (मिमी)
|
120 | 160 | 120 | 160 | 120 | 160 |
अधिकतम काटें।मोटाई (मिमी)
|
250 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 |
कट लंबाई (मिमी)
|
> 500 | > 500 | > 500 | > 500 | > 500 | > 500 |
तकला गति (आर / मिनट)
|
2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
मुख्य मोटर शक्ति (किलोवाट)
|
15 x2 | 18.5 x2 | 22 x2 | 22 x2 | 15 x2 | 22 x2 |
खिला मोटर (किलोवाट)
|
1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
ब्लेड व्यास (मिमी)
|
212 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
ब्लेड संख्या (पीसी)
|
2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
ब्लेड की व्यवस्था
|
ऊपर नीचे | ऊपर नीचे | ऊपर नीचे | ऊपर नीचे | ऊपर नीचे | ऊपर नीचे |
खिला मोड
|
फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फीडिंग
|
|||||
ठंडा पानी का दबाव
|
0.3-0.6PA
|
|||||
शीतलक प्रकार
|
अक्षीय केंद्र छिड़काव
|