दोहरी ऊर्ध्वाधर लकड़ी के बैंड देखा, लकड़ी के पट्टे काटने की मशीन आवृत्ति फ़ीडिंग के साथ
लकड़ी के किनारों को काटने के लिए ट्विन बैंडसाव
लकड़ियों को प्राप्त करने और लकड़ियों के दोनों ओर से एक स्लैब को हटाकर दो ऊर्ध्वाधर कटौती करने के लिए डिज़ाइन किया गया।
·प्रति माह 4,000 m3 तक का उत्पादन करता है।
पाइन, यूकेलिप्टस और टीक के पेड़ काटने के लिए आदर्श।
· बाजार में सबसे अच्छी कटौती के साथ लकड़ी का अत्यधिक कुशल उपयोग।
मोटर और नियंत्रण कक्ष शामिल हैं।
· पार्श्व-समर्थित श्रृंखला।
· उच्च परिशुद्धता काटना।
· उच्च उत्पादन वाली निरंतर खिला प्रणाली।
· स्वचालित फ़ीड
तकनीकी विनिर्देश:
तकनीकी डेटा | SLS350 | SLS500 |
बैंड व्हील व्यास | 700 मिमी | 760 मिमी |
आरा के ब्लेड की चौड़ाई | 50-80 मिमी | 50-100 मिमी |
आरा के ब्लेड की लंबाई | 4850 | 5200 मिमी |
अधिकतम लॉग व्यास | 350 मिमी | 500 मिमी |
न्यूनतम लॉग व्यास | 100 मिमी | 100 मिमी |
लकड़ी की लंबाई | 1000 से 3000 मिमी | |
फ़ीड गति | 9-25 मीटर/मिनट (इन्वर्टर) | |
कन्वेयर की लंबाई | 7000 मिमी | 3500 मिमी x 2 |
पेंच मोटर | 2x18.5kw | 2x22kw |
फ़ीड मोटर | 5.5kw | 4kw x 2 |
देखा आकार नियंत्रण | टच स्क्रीन ऑटो सेटवर्क |
तस्वीरें
वैकल्पिक - स्लैब ढलान कन्वेयर
वैकल्पिक - लॉग लोडिंग डेक
ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ण सॉवमिल लाइन डिजाइन
मल्टीहेड्स बैंड रीसाव
तकनीकी डेटा
तकनीकी विनिर्देश | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
काटने की चौड़ाई | 300 मिमी | 300 मिमी | 300 मिमी | 300 मिमी | 300 मिमी |
लकड़ी की न्यूनतम मोटाई | 2 मिमी | 2 मिमी | 2 मिमी | 2 मिमी | 2 मिमी |
लकड़ी की अधिकतम ऊंचाई | 260 मिमी | 260 मिमी | 260 मिमी | 260 मिमी | 260 मिमी |
बैंड व्हील व्यास | 700 मिमी | 700 मिमी | 700 मिमी | 700 मिमी | 700 मिमी |
पेंच मोटर | 15 किलोवाट | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
देखा मशीन की लंबाई | 3500 मिमी | 4500 मिमी | 5800 मिमी | 8500 मिमी | 11000 |
वजन | 900 किलोग्राम | 1500 किलो | 2200 किलो | 3500 किलो | 5000 किलो |
भोजन | परिवर्तनीय आवृत्ति गति समायोज्य कन्वेयर | ||||
ऑपरेशन | टच स्क्रीन ऑटो सेटवर्क्स के लिए देखा मोटाई |
विस्तृत चित्र -6हेड रेव उपकरण
स्लैब्स काटने का आरा
विनिर्देशः
मॉडल विनिर्देश |
बीपीजे200 | बीपीजे250 | बीपीजे300 |
काटने की चौड़ाई (मिमी) | 200 | 250 | 300 |
मोटर शक्ति (KW) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 |
भोजन | आवृत्ति परिवर्तनीय ऑटो फ़ीडिंग | ||
गोल ब्लेड व्यास (मिमी) | 300 | 355 | 405 |
वजन (किलो) | 200 | 220 | 250 |
मल्टी ब्लेड रिप सॉ
तकनीकी डेटा:
मॉडल | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
लकड़ी की ऊंचाई | 10-70 मिमी | 10-80 मिमी | 20-100 मिमी |
काटने की लकड़ी की चौड़ाई | 800 मिमी | 800 मिमी | 800 मिमी |
कार्बाइड ब्लेड का व्यास | 280 मिमी | 305 मिमी | 355 मिमी |
मुख्य मोटर | 22 किलोवाट | 30 किलोवाट | 37 किलोवाट |
ब्लेड की मात्रा | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
घूर्णन गति | 3500/मिनट | 3500/मिनट | 3500/मिनट |