स्वचालित पतली लकड़ी काटने की मशीन, लकड़ी के काम के लिए बैंडसाव मिल,सटीक रीसाव बैंडसाव बिक्री के लिए
सटीक लकड़ी काटना क्षैतिज Resaw बैंड सॉ बिक्री के लिए
मॉडल | SHJM-400 | SHJM-650 | SHJM-800 | SHJM-1200 |
देखा पहिया व्यास | 600 एमएम | 700MM | 700MM | 700MM |
प्रोसेसिंग चौड़ाई अधिकतम | 400 एमएम | 650MM | 800 एमएम | 1200 मिमी |
अधिकतम प्रसंस्करण ऊंचाई | 110MM | 110MM | 110MM | 110MM |
काटने की न्यूनतम मोटाई | 2 एमएम | 2 एमएम | 2 एमएम | 2 एमएम |
फ़ीडिंग गति | 0.1-30 मीटर/मिनट | 0.1-30 मीटर/मिनट | 0.1-30 मीटर/मिनट | 0.1-30 मीटर/मिनट |
मुख्य मोटर शक्ति | 15 किलोवाट | 18.5KW | 22 किलोवाट | 30 किलोवाट |
फ़ीडिंग मोटर पावर | 0.75 किलोवाट | 0.75 किलोवाट | 1.5KW | 1.5KW |
काटने के आकारों की सेटिंग | सीएनसी डिजिटल | सीएनसी डिजिटल | सीएनसी डिजिटल | सीएनसी डिजिटल |
मशीन का वजन | 1850 किलोग्राम | २५५० किलो | 2750 किलोग्राम | 3150 किलोग्राम |
सम्बंधित आरा मशीन
मल्टी ब्लेड रिप सॉ
परिचय:
तकनीकी डेटा:
मॉडल | HW500 | HW800 |
काटने की मोटाई | 15-50 मिमी | 15-50 मिमी |
काटने की चौड़ाई | 500 मिमी | 800 मिमी |
गोल ब्लेड व्यास | 210 मिमी | 210 मिमी |
विद्युत मोटर | 15 किलोवाट | 18.5KW |
ब्लेड qty | 1P-6P | 1P-10P |
घूर्णन गति | 3500/मिनट | 3500/मिनट |
तस्वीरेंः
भारी ड्यूटी सिंगल शाफ्ट मल्टी ब्लेड रिप सॉ / बोर्ड एजर सॉ मशीन
परिचय:
तकनीकी डेटा:
मॉडल | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
लकड़ी की ऊंचाई | 10-70 मिमी | 10-80 मिमी | 20-100 मिमी |
काटने की लकड़ी की चौड़ाई | 800 मिमी | 800 मिमी | 800 मिमी |
कार्बाइड ब्लेड का व्यास | 280 मिमी | 305 मिमी | 355 मिमी |
मुख्य मोटर | 22 किलोवाट | 30 किलोवाट | 37 किलोवाट |
ब्लेड की मात्रा | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
घूर्णन गति | 3500/मिनट | 3500/मिनट | 3500/मिनट |