लकड़ी पैलेट मशीन लकड़ी कटऑफ देखा, स्वचालित लकड़ी का काम क्रॉस कटऑफ देखा टेबल के साथ
मॉडल | SH300 | SH500 | एमजे520 |
अधिकतम काटने की चौड़ाई | 300 मिमी | 500 मिमी | 520 मिमी ((200 मिमी) |
अधिकतम काटने की मोटाई | 40 मिमी | 70 मिमी | 50 मिमी ((190 मिमी) |
देखा ब्लेड आकार | 400 मिमी | 400 मिमी | 600 मिमी |
मोटर शक्ति | 4 किलोवाट | 5.5kw | 7.5kw |
देखा स्पिंडल गति | 2840r/min | 1850r/मिनट | 1850r/मिनट |
फ़ीडिंग कन्वेयर | 1000*640 मिमी | 1000*640 मिमी | 1200*660 मिमी |
आउटफीडिंग कन्वेयर | 1000*640 मिमी | 1200*660 मिमी | 1000*640 मिमी |
ऑटोमैटिक वुड कट ऑफ सॉ मशीन
संबंधित उत्पाद:
भारी शुल्क बहु सिर कट-ऑफ देखा
मॉडल | पीई-40003 | पीई-50004 | पीई-60005 |
काटने की लंबाई | 600-4000 मिमी | 600-5000 मिमी | 600-6000 मिमी |
काटने की मोटाई | १०-१२० मिमी | १०-१२० मिमी | १०-१२० मिमी |
काटने की चौड़ाई | 10-400 मिमी | 10-400 मिमी | 10-400 मिमी |
आरा व्यास | 450 मिमी | 450 मिमी | 450 मिमी |
ब्लेड के टुकड़े | 3पी | 4P | 5P |
मोटर |
7.5kW*3 0.75kW*2 |
7.5kW*4 0.75kW*2 |
7.5kW*5 0.75kW*2 |
दक्षता | 100m3/8h | 150m3/8h | 200m3/8h |
वजन | 2000 किलो | 2500 किलो | 3000 किलो |
मॉडल | जेडी-1500 |
लकड़ी काटने की अधिकतम लंबाई | 1500 मिमी |
काटने की मोटाई | 50-120 मिमी |
काटने की चौड़ाई | 60-200 मिमी |
पैलेट पैर के गड्ढे का आकार | 30-200 मिमी |
आरा व्यास | 400 मिमी |
मोटर | 7.5kw/3 चरण |
उत्पादन क्षमता | 1500-1800 पी/घंटा |
वजन | 350 किलोग्राम |
लकड़ी के पैनलों को काटने के लिए बहु-लेड सर्कुलर सॉ
तकनीकी डेटाः
बहु ब्लेडों से काटने वाला गोल आरा | |||
मॉडल | QT2000 | QT3000 | QT4000 |
काटने की ऊंचाई | 100 मिमी | 100 मिमी | 100 मिमी |
काटने की चौड़ाई | 2000 मिमी | 3000 मिमी | 4000 मिमी |
गोल ब्लेड व्यास | 300 मिमी | 300 मिमी | 300 मिमी |
मुख्य मोटर शक्ति | 3kw x2 | 3kw x3 | 3kw x4 |
वजन | 620 किलो | 820 किलो | 1020 किलो |
कुल आकार | 3200x1800x1150 मिमी | 2200x1800x1150 मिमी | 4800x1800x1150 मिमी |
तस्वीरेंः
लकड़ी काटना
तकनीकी पैरामीटर | DM1100 | DM1300 | DM1600 | DM1900 | DM2100 | DM2400 |
गाइड प्लेट की लंबाई(एमएम) | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 |
लॉग व्यास(एमएम) | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 |
मोटर(किलोवाट) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
वजन(किलोग्राम) | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 |
280 |