लकड़ी के टुकड़े सूखने की मशीन, गर्म बिक्री उत्पाद लकड़ी के टुकड़े सूखने की मशीन उत्पादन लाइन
रोटरी ड्रायर
मॉडल (m) | आयतन/m3 |
क्षमता (टन/घंटा) |
अधिकतम भोजन हवा का तापमान |
मुख्य मोटर क्वि |
वजन टन |
Φ1.2×10 | 9.0 | 1-1.5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×15 | 11.3 | 1.5-2 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×15 | 21.2 | 2-3 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.8×18 | 30.5 | ३-४ | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
लकड़ी के टुकड़े सूखनेवाला
मॉडल | एचजी५०० | HG1000 |
क्षमता | 500 किलोग्राम/घंटा | 1000 किलोग्राम/घंटा |
कुल आकार | 4200x1300x1500 मिमी | 5100x1500x1700 मिमी |
आंतरिक सिलेंडर का आकार | 1000x2800x3 मिमी | 1200x3600x4 मिमी |
विद्युत मोटर | 3 किलोवाट | 4 किलोवाट |
गियर बॉक्स | ZQ200 | ZQ250 |
विद्युत ताप शक्ति | 40-50 किलोवाट | 60-80 किलोवाट |
कोयला/लकड़ी जलाना | 20-30 किलोग्राम/घंटा | 40-50 किलोग्राम/घंटा |
प्राकृतिक गैस जलाना | 7.8m3/घंटा | 13m3/घंटा |
निर्जलीकरण पंखे | 170 वाट | 170 वाट |
लकड़ी का दाढ़ी काटने की मशीन
मॉडल | SHBH500-2 | SHBH500-4 | SHBH500-6 |
अधिकतम लकड़ी प्रसंस्करण लंबाई | 800 एमएम | 1400MM | 1400MM |
अधिकतम लकड़ी प्रसंस्करण चौड़ाई | 500 एमएम | 500 एमएम | 500 एमएम |
शाफ्ट की मात्रा | 2pcs | 4pcs | 6pcs |
ब्लेड की मात्रा | 8pcs | 16 पीसी | 24 पीसी |
गति (r/min) | 3500 | 3500 | 3500 |
बाल्टी की लंबाई (मिमी) | 800 | 1400 | 1400 |
कुल शक्ति (किलोवाट) | 10.5KW | 23.25 किलोवाट | 30.75 किलोवाट |
दाढ़ी की गहराई ((मिमी) | 0.2-1 | 0.2-1 | 0.2-1 |
उत्पादन ((किलोग्राम/घंटा) | 500 | 1000 | 1500 |
हवा के दबाव कवर के साथ |
पेंच सर्पिल शाफ्ट लकड़ी शेविंग मशीन
संबंधित उत्पाद:
लकड़ी के टुकड़े के लिए पैकिंग मशीन
मॉडल | SHDB-20 | SHDB-1 |
मुख्य विद्युत मोटर | 22 किलोवाट | 22 किलोवाट |
हाइड्रोलिक पंप | 25VQ25 | 25VQ25 |
हाइड्रोलिक वाल्व | LQ32 | LQ32 |
हाइड्रोलिक तेल टैंक | ₹140 & ₹160 | ₹80& ₹125& ₹63 |
विद्युत प्रणाली | पीएलसी नियंत्रण | पीएलसी नियंत्रण |
संचालन प्रणाली | मैनुअल +ऑटोमैटिक | मैनुअल +ऑटोमैटिक |
फ़िल्टर | 400 लीटर/मिनट | 400 लीटर/मिनट |
शीतलन प्रणाली | वायु शीतलन | वायु शीतलन |
हीटिंग सिस्टम | 3 किलोवाट | 3 किलोवाट |
तेल टैंक | 500 लीटर | 260L |
बाली का आकार | 40x60x20 सेमी | 350*130*60 मिमी |
बालों का भार | 15 से 20 किलोग्राम/बैग | 1 किलोग्राम/बैग |
क्षमता | 60-80 बैग/घंटा | 200 बैग/घंटा |
लकड़ी के ऊन की मशीन