लॉग एज कटिंग के लिए ट्विन बैंडसॉ
लॉग प्राप्त करने और लॉग के दोनों ओर से एक स्लैब को हटाने के लिए दो ऊर्ध्वाधर कटौती करने के लिए डिज़ाइन किया गया।
· पाइन, यूकेलिप्टस और टीक को काटने के लिए आदर्श।
· उच्च परिशुद्धता काटने।
· पार्श्व समर्थित श्रृंखला।
· उच्च उत्पादन सतत फ़ीड प्रणाली।
· प्रति माह 4,000 घन मीटर तक उत्पादन करता है।
· लकड़ी का अत्यधिक कुशल उपयोग, बाजार में बेहतरीन कट के साथ|
· Motorization और नियंत्रण कक्ष शामिल थे।
· स्वचालित फ़ीड
तकनीकी निर्देश:
तकनीकी डाटा | SLS350 | एसएलएस 500 |
अधिकतम लॉग व्यास | 350 मिमी | 500 मिमी |
न्यूनतम लॉग व्यास | 100 मिमी | 100 मिमी |
लकड़ी की लंबाई | 1000 से 3000 मिमी | 1000 से 3000 मिमी |
फ़ीड गति | 9-25 मी / मिनट (इन्वर्टर) | 9-25 मी / मिनट (इन्वर्टर) |
कन्वेयर लंबाई | 7000 मिमी | 3500 मिमी x 2 |
बैंड व्हील व्यास | 700 मिमी | 760 मिमी |
आरा ब्लेड की चौड़ाई | 50-80 मिमी | 50-100 मिमी |
आरा ब्लेड की लंबाई | 4850 | 5200 मिमी |
आरा ब्लेड की मोटाई | 0.9 मिमी | 0.9 मिमी |
मोटर देखी | 2x18.5kw | 2x22kw |
फ़ीड मोटर | 5.5 kw | 4 किलोवाट एक्स 2 |
सावन आकार नियंत्रण | टच स्क्रीन ऑटो सेट काम करता है | टच स्क्रीन ऑटो सेट काम करता है |
तस्वीरें
वैकल्पिक - स्लैब ढलान कन्वेयर
वैकल्पिक - लॉग लोडिंग डेक
ग्राहक की जरूरतों के अनुसार पूर्ण सॉमिल लाइन-डिजाइन
मल्टी हेड्स बैंड रिसॉ
तकनीकी डाटा
तकनीकी निर्देश | DT300-1 | डीटी300-2 | DT300-3 | डीटी300-5 | डीटी300-6 |
काटने की चौड़ाई | 300 मिमी | 300 मिमी | 300 मिमी | 300 मिमी | 300 मिमी |
न्यूनतम लकड़ी की मोटाई | 2 मिमी | 2 मिमी | 2 मिमी | 2 मिमी | 2 मिमी |
अधिकतम लकड़ी की ऊंचाई | 260 मिमी | 260 मिमी | 260 मिमी | 260 मिमी | 260 मिमी |
बैंड व्हील व्यास | 700 मिमी | 700 मिमी | 700 मिमी | 700 मिमी | 700 मिमी |
मोटर देखी | 15kw | 15 किलोवाट एक्स 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
आरा मशीन की लंबाई | 3500 मिमी | 4500 मिमी | 5800 मिमी | 8500 मिमी | 11000 |
वज़न | 900 किग्रा | 1500 किलो | 2200 किग्रा | 3500 किग्रा | 5000 किग्रा |
खिलाना | चर आवृत्ति गति समायोज्य कन्वेयर | ||||
कार्यवाही | टचिंग स्क्रीन ऑटो सॉन मोटाई के लिए काम करती है |
विस्तृत छवि -6 सिर उपकरण पढ़ते हैं
स्लैब कटिंग सॉ
विशेष विवरण:
नमूना विशेष विवरण |
बीपीजे200 | बीपीजे250 | बीपीजे300 |
काटने की चौड़ाई (मिमी) | 200 | 250 | 300 |
मोटर शक्ति (किलोवाट) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 |
खिलाना | फ्रीक्वेंसी वेरिएबल ऑटो फीडिंग | ||
परिपत्र ब्लेड व्यास (मिमी) | 300 | 355 | 405 |
वजन (किग्रा) | 200 | 220 | 250 |
मल्टी ब्लेड्स रिप सॉ
तकनीकी डाटा :
नमूना | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
काटने की लकड़ी की ऊँचाई | 10-70 मिमी | 10-80 मिमी | 20-100 मिमी |
काटने की लकड़ी की चौड़ाई | 800 मिमी | 800 मिमी | 800 मिमी |
कार्बाइड ब्लेड व्यास | 280 मिमी | 305 मिमी | 355 मिमी |
मुख्य मोटर | 22 किलोवाट | 30 किलोवाट | 37 किलोवाट |
ब्लेड की मात्रा | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
घूमने की रफ़्तार | 3500/मिनट | 3500/मिनट | 3500/मिनट |