लकड़ी की शाखाएँ, लकड़ियाँ, कीलों के साथ बेकार लकड़ी के फूस, पत्थरों के साथ भवन निर्माण में प्रयुक्त प्लाईवुड
3.तकनीकी डेटा:
नमूना | एसएच 800-500 | एसएच 1300-600 | एसएच 1600-600 |
फीडिंग इनलेट | 800*500मिमी | 1300*600मिमी | 1600*600मिमी |
ब्लेड रोलर व्यास | 850 मिमी | 850 मिमी | 850 मिमी |
ब्लेड रोलर गति | 850आरपीएम | ||
क्षमता | 10-15 टन/घंटा | 15-20टन/घंटा | 25-30 टन/घंटा |
YG8 हैमर ब्लेड मात्रा | 16पीसी | 20 पीसी | 28पीसी |
चाकू ब्लेड की मात्रा | 2 समूह/4 पीसी | ||
अधिकतम.प्रसंस्करण लकड़ी का व्यास | 300 मिमी | 450 मिमी | 450 मिमी |
इंजन की शक्ति | 110 किलोवाट | 160 किलोवाट | 250 किलोवाट |
लकड़ी के टुकड़े करने का आकार | 20-40 सेमी (अनुकूलित) | ||
हैमर ब्लेड्स का कामकाजी जीवन | 4000T-5000T |
भारी शुल्क वाला बड़ा लकड़ी कोल्हू
नमूना | SH2000-1000 |
फीडिंग इनलेट आकार | 2000*1000MM |
ब्लेड रोल व्यास | 1400MM |
ब्लेड रोल रोटेशन की गति | 750आरपीएम |
उत्पादन क्षमता | 70-100टन/घंटा |
ब्लेड की मात्रा | 3सेट/9पीसी(H12 सामग्री) |
प्रसंस्करण अधिकतम.लॉग व्यास | <800MM |
शक्ति | 450 किलोवाट |
चिपर का आकार | 30-50MM |
ब्लेड जीवन | लगभग 5000T |
होस्ट मशीन की स्टील प्लेट की मोटाई | 30 मिमी |
4. तस्वीरें:
विद्युत प्रकार
डीजल इंजन + जनरेटर प्रकार
मोबाइल उपयोग के लिए पहियों के साथ
हाइड्रोलिक फोल्डेबल आउटलेट कन्वेयर
नियंत्रण कैबिनेट
कंटेनर पर लादना -
संबंधित उत्पाद:
लकड़ी की जड़ें क्रशर/ग्राइंडर
विशिष्टता:
तकनीकी डाटा | मॉडल SH3600-1600 |
ब्लेड शाफ्ट का आकार | 1600x850 मिमी |
रोटर व्यास | 800 मिमी |
ब्लेड की मात्रा | 4 |
मुख्य मोटर शक्ति | 185 किलोवाट |
फीडिंग इनलेट व्यास | 3600 मिमी |
आउट फीड कन्वेयर | 12मीटर |
क्षमता | 25-30टन/घंटा |
वज़न | 18000 किग्रा |
डीजल इंजन प्रकार
लकड़ी का बुरादा मशीन
तकनीकी डाटा:
नमूना | एसएचएमएफ1300-700 | एसएचएमएफ1500-800 |
फीडिंग इनलेट आकार | 1300X700 मिमी | 1500X800 मिमी |
ब्लेड शाफ़्ट व्यास | 700 मिमी | 800 मिमी |
ब्लेड की मात्रा | 84पीसी | 84पीसी |
मुख्य मोटर शक्ति | 132 किलोवाट | 160 किलोवाट |
उत्पादन क्षमता | 4-5टन/घंटा | 6-8टन/घंटा |
भोजन प्रणाली | 1 सेट, 5.5 किलोवाट, मजबूत चुंबकीय मशीन के साथ | |
निर्वहन प्रणाली | 1 सेट | |
बैग धूल संग्रह | 1 यूनिट (40बैग, सपोर्ट और पाइप के साथ) | |
सैक्रॉन चक्रवात धूल कलेक्टर | 1यूनिट(1200MM व्यास, सपोर्ट और पाइप के साथ) | |
सॉफ्ट स्टार्ट इन्वर्टर एकीकृत नियंत्रण कैबिनेट के साथ |