2023 हॉट सेल वुड कटिंग सॉ मशीन पोर्टेबल सर्कुलर स्विंग ब्लेड सॉमिल
डबल सॉ ब्लेड एंगल सर्कुलर स्विंग ब्लेड्स सॉमिल
विशिष्टता:
तकनीकी मापदण्ड | DS700 | DS1300 | DS2000 |
मैक्स सेविंग वुड डायमीटर | 700 एमएम | 1300 एमएम | 2000 मिमी |
मैक्स सेविंग वुड साइज | 150 * 150 एमएम | 210 * 210 एमएम | 300 * 210 एमएम |
देखा ब्लेड व्यास | 2 * 424 एमएम | 2 * 546 एमएम |
1 * 760 मिमी 1 * 546 मिमी |
मोटर्स पावर (किलोवाट) |
11 किलोवाट * 2, 1.5KW * 2, 2,2kw |
15 किलोवाट * 2, 1.5KW * 1,2.2KW * 1, 3kw x 1 |
22KW*1,15KW*1 2.2KW * 1, 3kw x 1, 1.5kw x 1 |
अधिकतम स्विंग लकड़ी की लंबाई | 6 मीटर | 6 मीटर | 6 मीटर |
मशीन वजन | 1500 किलो | 2000 किलो | 3000 किलो |
तस्वीरें:
गर्म बिकने वाले उत्पाद:
ट्विन ब्लेड्स स्लाइडिंग टेबल सॉमिल -मैनुअल टाइप
नमूना | टीटी1500 | टीटी2000 | टीटी3000 |
काटनालकड़ी का लट्ठामैक्स। व्यास | 400 मिमी | 400 मिमी | 400 मिमी |
लंबाई में कटौती | 1.5 मी | 2मी | 3मी |
ब्लेड व्यास | 500 मिमी | 500 मिमी | 500 मिमी |
मुख्यमोटरशक्ति | 7.5 किलोवाट * 2 | 7.5KW X 2 सेट | 7.5KW X 2 सेट |
ट्रैक की लंबाई | 3000 मिमी | 5000 मिमी | 6000 मिमी |
लॉग सीएलपूर्वाह्नगुनगुनाहट | वायवीय ऊपर/नीचे | वायवीय ऊपर/नीचे | वायवीय ऊपर/नीचे |
कैरिज रेल मोड | रैखिक अक्ष | रैखिक अक्ष | रैखिक अक्ष |
खिला मोड | नियमावली | नियमावली | नियमावली |
आकार मोड सेट करना | नियमावली | नियमावली | नियमावली |
ट्विन ब्लेड स्लाइडिंग टेबल चीरघर-कंप्यूटर प्रकार
लॉग एज कटिंग के लिए ट्विन बैंडसॉ
लॉग प्राप्त करने और लॉग के दोनों ओर से एक स्लैब को हटाने के लिए दो ऊर्ध्वाधर कटौती करने के लिए डिज़ाइन किया गया।
· पाइन, यूकेलिप्टस और टीक को काटने के लिए आदर्श।
· उच्च परिशुद्धता काटने।
· पार्श्व समर्थित श्रृंखला।
· उच्च उत्पादन सतत फ़ीड प्रणाली।
· प्रति माह 4,000 घन मीटर तक उत्पादन करता है।
· लकड़ी का अत्यधिक कुशल उपयोग, बाजार में बेहतरीन कट के साथ|
· Motorization और नियंत्रण कक्ष शामिल थे।
· स्वचालित फ़ीड
तकनीकी निर्देश:
तकनीकी डाटा | SLS350 | एसएलएस 500 |
अधिकतम लॉग व्यास | 350 मिमी | 500 मिमी |
न्यूनतम लॉग व्यास | 100 मिमी | 100 मिमी |
लकड़ी की लंबाई | 1000 से 3000 मिमी | 1000 से 3000 मिमी |
फ़ीड गति | 9-25 मी / मिनट (इन्वर्टर) | 9-25 मी / मिनट (इन्वर्टर) |
कन्वेयर लंबाई | 7000 मिमी | 3500 मिमी x 2 |
बैंड व्हील व्यास | 700 मिमी | 760 मिमी |
आरा ब्लेड की चौड़ाई | 50-80 मिमी | 50-100 मिमी |
आरा ब्लेड की लंबाई | 4850 | 5200 मिमी |
आरा ब्लेड की मोटाई | 0.9 मिमी | 0.9 मिमी |
मोटर देखी | 2x18.5kw | 2x22kw |
फ़ीड मोटर | 5.5 kw | 4 किलोवाट एक्स 2 |
सावन आकार नियंत्रण | टच स्क्रीन ऑटो सेट काम करता है | टच स्क्रीन ऑटो सेट काम करता है |
तस्वीरें