नमूना | एडब्ल्यूपीएन-1300 |
काम प्रणाली | स्वचालित खिला और स्टैकिंग |
ऑपरेशन मोड | टच स्क्रीन |
ऑपरेशनल मोड | वायवीय संचालन |
वोल्टेज और शक्ति | 220V / 2kw सर्वो मोटर |
हवा का दबाव | 0.8 एमपीए |
टैंक का आकार | 0.2 घन |
कील बंदूक की गति | 7 बार/सेकंड। |
उत्पादन क्षमता | 1-2 पीसी / मिनट |
एक कील लगाओ | 90 मिमी से कम |
कील बंदूकों की संख्या | 3पी या 4पी |
वज़न | 2000 किलो |
आकार | मेजबान मशीन 1660 * 1970 * 2217 मिमी स्टैकिंग 2945*2054*1410 |
नमूना | डब्ल्यूपीसी-7045 |
शक्ति | 4KW |
वोल्टेज | 380V 50HZ 3 चरण |
कटर प्रकार | गोल कटर या सीधा कटर, एक चुनें |
काम की चौड़ाई | 800-1350 मिमी |
काम करने की ऊँचाई | 70-170 मिमी |
उत्पादकता | 700-950pc/8h |
कार्य का दबाव | 0.6-0.7 एमपीए |
मशीन का आयाम | 1850 मिमी * 1150 मिमी * 1550 मिमी |
मशीन वजन | लगभग 500 किग्रा |
यूरो फूस लकड़ी चम्फर मशीन
नमूना | ईपीडब्ल्यूसी-7050 |
सर्वो मोटर को संप्रेषित करें | 1kw |
हाइड्रोलिक मोटर | 2.2kw |
कुल मोटर | 7.2kw |
वोल्टेज | 380 वी 50 हर्ट्ज 3 चरण |
कटर प्रकार | 45° V मिलिंग कटर, बाएँ और दाएँ |
काम करने की लंबाई | 600-1500 मिमी |
काम की मोटाई | 17-35 मिमी |
काम की चौड़ाई | 80-150 मिमी |
उत्पादकता | 500-700 पीसी / एच |
द्रवचालित दबाव | 0.4-0.5 एमपीए |
नियंत्रण प्रणाली | सीमेंस |
मशीन का आयाम | 4450 * 800 * 1400 मिमी |
पैकिंग आयाम | 3220*920*1760mm |
मशीन वजन | 1040 किग्रा |
नमूना | बीएम-1250 |
कतरन लंबाई | 1250 मिमी |
मोटाई काटना | 100 मिमी |
उपमार्ग की चौड़ाई | 200 मिमी |
देखा व्यास | 355 मिमी |
मोटर | 30kw |
वज़न | 1600 किलोग्राम |
नमूना | WPN-1 | WPN-2 |
शक्ति | 15kw | 30kw |
चाकू की सामग्री | मिश्र धातु | मिश्र धातु |
क्षमता | 600-800 पिक्स/एच | 1800 चित्र/एच |
प्रसंस्करण आकार | लकड़ी फूस की लंबाई: अधिकतम 1800 मिमी | लकड़ी फूस की लंबाई: अधिकतम 1400 मिमी |
लकड़ी फूस की चौड़ाई: 160 मिमी | लकड़ी फूस की चौड़ाई: अधिकतम 90 मिमी | |
लकड़ी फूस की मोटाई: 40-60 मिमी | लकड़ी फूस की मोटाई: 40-60 मिमी | |
खांचा गहराई: <45 मिमी | खांचा गहराई: <45 मिमी | |
स्लॉट की चौड़ाई: 200-230 मिमी | स्लॉट की चौड़ाई: 200-230 मिमी | |
मशीन का आकार | 1200 * 1100 * 1200 मिमी | 2300 * 1300 * 1300 मिमी |
मशीन का वजन | 400 किलो | 1000 किग्रा |
विशेषता | खांचा चिकना, आकार संगत | |
कई प्रकार के स्लॉट के लिए आवेदन करें, अनुकूलित भी किया जा सकता है। |
एकल ब्लेड प्रकार
डबल ब्लेड प्रकार