स्टेकर के साथ सेमी-ऑटोमैटिक पैलेट नेलिंग मशीन
तकनीकी डाटा
नमूना | एडब्ल्यूपीएन-1500 |
लकड़ी फूस की लंबाई | 600-1300 मिमी |
लकड़ी फूस की चौड़ाई | 800-1700 मिमी |
खिला मोड | हाथ खींचना |
पैलेटाइजिंग मोड | स्वचालित |
ऑपरेशनल मोड | वायवीय संचालन |
वोल्टेज | 380 वी, 480 वी या अन्य |
हवा का दबाव | 0.8 एमपीए |
टैंक का आकार | 0.2 घन |
कील बंदूक की गति | 7 बार/सेकंड। |
उत्पादन क्षमता | 1-2 पीसी / मिनट |
एक कील लगाओ | 90 मिमी से कम |
कील बंदूकों की संख्या | 3पी या 4पी |
पैलेटाइजिंग मात्रा | 10 पी |
वज़न | 2000 किलो |
संबंधित उत्पाद
पैलेट नॉचर
नमूना | WPN-1 | WPN-2 |
शक्ति | 15kw | 30kw |
चाकू की सामग्री | मिश्र धातु | मिश्र धातु |
क्षमता | 600-800 पिक्स/एच | 1800 चित्र/एच |
प्रसंस्करण आकार | लकड़ी फूस की लंबाई: अधिकतम 1800 मिमी | लकड़ी फूस की लंबाई: अधिकतम 1400 मिमी |
लकड़ी फूस की चौड़ाई: 160 मिमी | लकड़ी फूस की चौड़ाई: अधिकतम 90 मिमी | |
लकड़ी फूस की मोटाई: 40-60 मिमी | लकड़ी फूस की मोटाई: 40-60 मिमी | |
खांचा गहराई: <45 मिमी | खांचा गहराई: <45 मिमी | |
स्लॉट की चौड़ाई: 200-230 मिमी | स्लॉट की चौड़ाई: 200-230 मिमी | |
मशीन का आकार | 1200 * 1100 * 1200 मिमी | 2300 * 1300 * 1300 मिमी |
मशीन का वजन | 400 किलो | 1000 किग्रा |
विशेषता | खांचा चिकना, आकार संगत | |
कई प्रकार के स्लॉट के लिए आवेदन करें, अनुकूलित भी किया जा सकता है। |
संबंधित उत्पाद
मल्टी ब्लेड्स रिप सॉ
मल्टी ब्लेड्स रिप सॉ
परिचय:
तकनीकी डाटा :
नमूना | HW500 | HW800 |
काटने की मोटाई | 15-50 मिमी | 15-50 मिमी |
काटने की चौड़ाई | 500 मिमी | 800 मिमी |
परिपत्र ब्लेड व्यास | 210 मिमी | 210 मिमी |
विद्युत मोटर | 15 किलोवाट | 18.5 किलोवाट |
ब्लेड मात्रा | 1P-6P | 1P-10P |
घूमने की रफ़्तार | 3500/मिनट | 3500/मिनट |
तस्वीरें:
हैवी ड्यूटी सिंगल दस्ता मल्टी ब्लेड रिप सॉ / बोर्ड एडगर सॉ मशीन
परिचय:
तकनीकी डाटा :
नमूना | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
काटने की लकड़ी की ऊँचाई | 10-70 मिमी | 10-80 मिमी | 20-100 मिमी |
काटने की लकड़ी की चौड़ाई | 800 मिमी | 800 मिमी | 800 मिमी |
कार्बाइड ब्लेड व्यास | 280 मिमी | 305 मिमी | 355 मिमी |
मुख्य मोटर | 22 किलोवाट | 30 किलोवाट | 37 किलोवाट |
ब्लेड की मात्रा | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
घूमने की रफ़्तार | 3500/मिनट | 3500/मिनट | 3500/मिनट |
1. लट्ठों को प्रति बार कई टुकड़ों में तख्तों में काटें।
2. लॉग सेंटरिंग फीडिंग कन्वेयर के साथ
3. स्वचालित नियंत्रण
नमूना | श्याम150 | श्याम200 | श्याम240 | श्याम260 |
काटने का लॉग व्यास | 20-150 मिमी | 60-200 मिमी | 80-240 मिमी | 100-260 मिमी |
काटने की न्यूनतम लंबाई | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी |
मुख्य मोटर शक्ति | 18.5 किलोवाट एक्स 2 | 22 किलोवाट एक्स 2 | 30 किलोवाट एक्स 2 | 30 किलोवाट, 37 किलोवाट |
खिला मोटर | 1.5 किलोवाट | 1.5 किलोवाट | 1.5 किलोवाट | 1.5 किलोवाट |
देखा ब्लेड व्यास | 255 मिमी | 305 मिमी | 355 मिमी | 380 मिमी |
वज़न | 1570 किग्रा | 1720 किग्रा | 2200 किग्रा | 2300 किग्रा |
नमूना | श्याम285 | श्याम300 | श्याम330 | श्याम340 |
काटने का लॉग व्यास | 130-285 मिमी | 150-300 मिमी | 150-330 मिमी | 150-340 मिमी |
काटने की न्यूनतम लंबाई | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी |
मुख्य मोटर शक्ति | 30 किलोवाट, 37 किलोवाट | 37 किलोवाट एक्स 2 | 37 किलोवाट एक्स 2 | 45kw, 55kw |
खिला मोटर | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट |
देखा ब्लेड व्यास | 405 मिमी | 405 मिमी | 455 मिमी | 480 मिमी |
वज़न | 2350 किग्रा | 2450 किग्रा | 2550 किग्रा | 2650 किग्रा |
नमूना | श्याम360 | श्याम400 | श्याम430 | श्याम480 |
काटने का लॉग व्यास | 170-360 मिमी | 180-400 मिमी | 200-430 मिमी | 250-480 मिमी |
काटने की न्यूनतम लंबाई | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी |
मुख्य मोटर शक्ति | 55KW X2 | 55 किलोवाट एक्स 2 | 75 किलोवाट एक्स 2 | 75 किलोवाट एक्स 2 |
खिला मोटर | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट | 2.2 किलोवाट |
देखा ब्लेड व्यास | 500 मिमी | 550 मिमी | 600 मिमी | 650 मिमी |
वज़न | 2680 किग्रा | 3500 किग्रा | 3880 किग्रा | 4100 किग्रा |
टिप्पणियां: मुख्य मोटर शक्ति ग्राहक की जरूरतों के रूप में बदला जा सकता है; मल्टी रिप्सॉ इन्वर्टर ऑटो फीडिंग के साथ है ब्लेड शीतलन विधि: शाफ्ट केंद्र ठंडा करने के लिए पानी का छिड़काव करता है |