तकनीकी निर्देश :
सेंट्रल कंसोल | |
संपूर्ण आकार | 3000 * 1500 मिमी |
प्रदर्शन समारोह | एलसीडी मॉनिटर |
कार्यवाही | दूर का नियंत्रण |
लकड़ी लोडिंग रैक | |
लोडिंग रैक की लंबाई | 4000 mm |
कुल चौड़ाई | 2500 मिमी |
संचरण विधि | पलटनेवाला |
मोटर | 3KW |
लोडिंग विधि | वायवीय |
खिला प्रकार | चैन खिलाना |
लकड़ी स्वचालित टंबलिंग गाइड बेल्ट | |
मैक्स।लुढ़कती हुई लकड़ी की लंबाई | 3मी |
संचरण विधि | पलटनेवाला |
कुल मोटर शक्ति | 6 किलोवाट |
नियंत्रण | दूर का नियंत्रण |
लॉग नंबर 1 के लिए SLS350 ट्विन बैंडसॉ | |
मैक्स।काटने का लॉग व्यास | 350 मिमी |
Min.sawing लॉग व्यास | 150 मिमी |
लॉग लंबाई | 800-3000 मिमी |
देखा पहिया व्यास | 700 मिमी |
काटने की गति | 9-25 मी / मिनट |
मुख्य मोटर शक्ति | 18.5KW *2 |
आकार देने का कार्य | सीएनसी टचिंग स्क्रीन |
स्वचालित रोल समायोजन केंद्रित रोलर फ्रेम | |
फ्रेम की लंबाई | 6000 मिमी |
चौड़ाई | 1000 मिमी |
मोटर | 5.5 kw |
लॉग केंद्रित ऑपरेशन | वायवीय |
लॉग नंबर 2 के लिए SLSP400 ट्विन बैंडसॉ | |
मैक्स।काटने का लॉग व्यास | 400 मिमी |
मिन।काटने का लॉग व्यास | 150 मिमी |
लॉग लंबाई | 800-3000 मिमी |
देखा पहिया व्यास | 700 मिमी |
काटने की गति | आवृत्ति |
इंजन की शक्ति | 18.5KW *2 |
आकार देने का कार्य | सीएनसी टचिंग स्क्रीन |
स्लैब ढलान कन्वेयर | |
कन्वेयर लंबाई | 3000 मिमी |
चौड़ाई | 2500 मिमी |
मोटर | 2.2 किलोवाट |
DT300-5 मल्टी हेड्स बैंड सॉ-5हेड्स | |
मैक्स।काटने की चौड़ाई | 300 मिमी |
मैक्स।काटने की मोटाई | 300 मिमी |
मुख्य मोटर | 15kw*5 |
BPJ300 स्लैब कटिंग सॉ | |
मैक्स।काटने की चौड़ाई | 300 मिमी |
मैक्स।काटने की मोटाई | 200 मिमी |
इंजन की शक्ति | 7.5 किलोवाट * 2 |
CB600 वुड एडगर | |
मैक्स।काटने की चौड़ाई | 600 मिमी |
मैक्स।काटने की मोटाई | 80 मिमी |
ब्लेड नं। | 1-5 पीसी |
इंजन की शक्ति | 22kw |
तस्वीरें