हाइड्रोलिक हॉरिजॉन्टल वुड वर्किंग बैंड सॉ मिल्स, स्वचालित पोर्टेबल वुड सॉमिल कीमत
हाइड्रोलिक स्वचालित क्षैतिज बैंड सॉमिल
हाइड्रोलिक ऑटोमेशन तकनीक के साथ संयुक्त, हाइड्रोलिक स्वचालित क्षैतिज बैंड सॉमिल सभी डिजिटल बुद्धिमान नियंत्रण का एहसास करता है।चीनी और अंग्रेजी ऑपरेटिंग सिस्टम, स्वचालित लकड़ी रोटेशन, बड़े व्यास वाली लकड़ी को काटना और काटना, सरल ऑपरेशन, लकड़ी के उपयोग की दर में सुधार के लिए सटीक मोटाई काटना।
तकनीकी निर्देश:
नमूना | एमजेएच1000ए | एमजेएच700ए |
लकड़ी काटने का अधिकतम व्यास | 1000 मिमी | 700 मिमी |
देखा पहिया व्यास | 700 मिमी | 700 मिमी |
अधिकतम सावन मोटाई | 300 मिमी | 300 मिमी |
लकड़ी काटने की मानक लंबाई | 4.5 मीटर | 4.5 मीटर |
मुख्य मोटर पावर | 22kw | 18.5 किलोवाट |
हाइड्रोलिक मोटर शक्ति | 4kw | 3 किलोवाट |
ब्लेड की चौड़ाई देखी | 40मिमी-80मिमी | 40मिमी-80मिमी |
मशीन की लंबाई | 6000 मिमी | 6000 मिमी |
वज़न | 3500 किग्रा | 3000 किलो |
型 号 | नमूना | एमजेएच1300ई |
锯割木材直径 | लकड़ी काटने का अधिकतम व्यास | 1300 मिमी |
锯轮直径 | देखा पहिया व्यास | 700 मिमी |
最大锯割木材厚度 | लकड़ी काटने की अधिकतम मोटाई | 300 मिमी |
锯割木材长度(标准) | लकड़ी काटने की मानक लंबाई | 4000 mm |
电机功率 | इलेक्ट्रिक मोटर पावर | 30 किलोवाट |
升降电机 | ऊपर/नीचे इलेक्ट्रिक मोटर | 1.5 किलोवाट |
行走电机 | आगे/पीछे इलेक्ट्रिक मोटर | 2.2 किलोवाट |
锯条宽度范围 | ब्लेड की चौड़ाई देखी | 27मिमी-75मिमी |
मेरा पसंदीदा | ब्लेड तनाव | हाइड्रोलिक |
机床长度 | मशीन की लंबाई | 5800 मिमी |
重量 | वज़न | 2500 किग्रा |
संबंधित उत्पाद:
हेवी ड्यूटी बिग लॉग कटिंग हाइड्रोलिक सॉमिल मशीन
तकनीकी डाटा:
नमूना
|
एमजेएच1200ई
|
एमजेएच1500ई
|
लकड़ी काटने का अधिकतम व्यास
|
1200 मिमी
|
1500 मिमी
|
देखा पहिया व्यास
|
1000 मिमी
|
1070 मिमी
|
लकड़ी काटने की अधिकतम मोटाई
|
400 मिमी
|
400 मिमी
|
लकड़ी काटने की मानक लंबाई
|
4500 मिमी
|
4500 मिमी
|
इलेक्ट्रिक मोटर पावर
|
37 किलोवाट
|
45 किलोवाट
|
ऊपर/नीचे इलेक्ट्रिक मोटर
|
2.2 किलोवाट
|
2.2 किलोवाट
|
फॉरवर्ड/बैकवर्ड इलेक्ट्रिक मोटर
|
3 किलोवाट
|
3 किलोवाट
|
बैंड सॉ ब्लेड की चौड़ाई
|
125-150 मिमी
|
125-150 मिमी
|
बैंड सॉ ब्लेड टेंशन
|
बिजली
|
|
मशीन की लंबाई
|
7000 मिमी
|
7000 मिमी
|
वज़न
|
7000 किग्रा
|
8500 किग्रा
|
बोर्ड एडगर सॉ
तकनीकी डाटा :
नमूना | उदाहरण के लिए600 | उदाहरण के लिए800 | उदाहरण के लिए1000 |
काटने की चौड़ाई | 50-600MM | 50-800MM | 50-1000MM |
काटने की ऊँचाई | 10-70 मिमी | 10-70 मिमी | 10-70 मिमी |
ब्लेड का व्यास | 2*350एमएम | 2*350एमएम | 2*350एमएम |
दूध पिलाने की गति | 20-25 मी/मिनट | 20-25 मी/मिनट | 20-25 मी/मिनट |
मुख्य मोटर शक्ति | 7.5 किलोवाट*2 | 7.5 किलोवाट*2 | 7.5 किलोवाट*2 |
तस्वीरें: