सभी उत्पाद
-
संदीपयह स्लैब कटिंग सॉ मशीन बहुत पसंद आई
-
क्रिससॉ मशीन अच्छा काम करती है
कैंट हुक वैकल्पिक के साथ लकड़ी पोर्टेबल सॉमिल मशीन, डीजल/गैसोलीन/इलेक्ट्रिक पोर्टेबल सॉ मिल, मिनी सॉमिल मशीन
उत्पत्ति के प्लेस | शेडोंग प्रांत, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | SH |
प्रमाणन | ISO9001 |
मॉडल संख्या | SW26G, SW26E |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 सेट |
मूल्य | US $1,788 - 2,988/ Set |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी के टोकरे या लोहे के फ्रेम पैकिंग |
प्रसव के समय | 15 दिनों के भीतर |
भुगतान शर्तें | टी/टी या एल/सी नजर में, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता | 1000 सेट / वर्ष |
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xउत्पाद विवरण
नाम | बैंडसॉ सॉमिल | कीवर्ड | लकड़ी काटने बैंड आरा, क्षैतिज बैंड साममिल, चीरघर |
---|---|---|---|
स्थिति | नया | इंजन | इलेक्ट्रिक / गैस इंजन |
शैली | क्षैतिज | पावर (डब्ल्यू) | 7.5kw या 9HP |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 2000 मिमी x 1000 मिमी x 1500 मिमी | देखा पहिया व्यास | 480 मिमी |
Max. मैक्स। sawing log diameter काटने का लॉग व्यास | 26 '' या 660 मिमी | कतरन लंबाई | 3 मीटर या 10 फीट |
फ़ीड सिस्टम | नियमावली | ब्लेड का आकार | 1.07 मिमी x 35 मिमी x 3750 मिमी या 0.9 मिमी x 35 मिमी x 3750 मिमी |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की | ऑनलाइन समर्थन, कमीशनिंग और प्रशिक्षण | गारंटी | 1 वर्ष |
हाई लाइट | SW26 लकड़ी पोर्टेबल साममिल मशीन,7.5Kw लकड़ी पोर्टेबल साममिल मशीन,480 मिमी पोर्टेबल साममिल मशीन |
उत्पाद विवरण
SW26 मिनी सॉमिल, कैंट हुक वैकल्पिक के साथ अल्ट्रा पोर्टेबल सॉ मशीनें
SW26 सॉमिल
- सरल-संक्षिप्त-सुविधाजनक
- एक टिबरी SW26 व्यक्तिगत आराघर के साथ अपने काटने के सामान तक पहुंचें
- SW26 में एक आकर्षक डिज़ाइन और अधिक महंगी आरा मशीन की सभी बेहतरीन विशेषताएं हैं, जिनमें सिरेमिक ब्लेड गाइड, त्वरित-सेट लॉग रेस्ट और हैंड क्रैंक हेड समायोजन शामिल हैं।
- हल्का सिर और समायोज्य बिस्तर विभिन्न प्रकार की यात्रा और भंडारण विकल्प प्रदान करता है।
तकनीकी निर्देश:
नमूना | SW26G | SW26E |
शक्ति |
गैसोलीन एग्नाइन 9एचपी,
मैन्युअल शुरुआत
|
इलेक्ट्रिक मोटर, 7.5 किलोवाट |
अधिकतम आरा लॉग व्यास | 26'' या 660 मिमी | 26'' या 660 मिमी |
लकड़ी काटने की मानक लंबाई | 3000 मिमी या 118'' | 3000 मिमी या 118'' |
देखा पहिया व्यास | 480 मिमी | 480 मिमी |
ब्लेड का आकार | 1.07 या 0.9 मिमी x35x3750 मिमी | 1.07 या 0.9 मिमी x 35x3750 मिमी |
मशीन की लंबाई | 4000 मिमी या 157'' | 4000 मिमी या 157'' |
भोजन प्रणाली | मैन्युअल रूप से पुश करें | मैन्युअल रूप से पुश करें |
वज़न | 500 किलो | 500 किलो |
SW31 सॉमिल
नमूना | SW31G | SW31E |
अधिकतम काटना.व्यास | 31'' या 780मिमी | 31'' या 780मिमी |
बैंड व्हील व्यास | 480 मिमी | 480 मिमी |
लकड़ी की मोटाई | 10-200 मिमी | 10-200 मिमी |
अधिकतम काटना.लंबाई | 3000 मिमी या 10 फीट | 3000 मिमी या 10 फीट |
इंजन मोटर | 15 एचपी पेट्रोल | इलेक्ट्रिक मोटर 7.5KW |
तनाव ब्लेड मोड | नियमावली | नियमावली |
ब्लेड का आकार | 4070 x 35x 0.9 मिमी | |
मशीन की लंबाई | 4000 मिमी या 157'' | 4000 मिमी या 157'' |
कुल वजन | 500 किलो | 500 किलो |
SW31 सॉमिल के लिए वैकल्पिक भाग
रेल विस्तार |
मोबाइल ट्रेलर - पहिए + उठाने वाले पैर |
मोबाइल ट्रेलर प्रकार के लिए रेल विस्तार |
होंडा गैस इंजन 13HP, मैनुअल स्टार्ट |
कार्बाइड बैंडसॉ ब्लेड 4050*35*0.9 |
यूएसए बायमेटल बैंडसॉ ब्लेड 4080*34*1.1 |
SW36 सॉमिल
नमूना | SW36G | SW36E |
शक्ति |
गैसोलीन इंजन 15 पीएच (लोन्सिन, मैनुअल स्टार्ट) |
विद्युत मोटर 11 किलोवाट |
लकड़ी काटने का अधिकतम व्यास |
900मिमी(36") | |
लकड़ी काटने की मानक लंबाई | 4000मिमी(118") | |
देखा पहिया व्यास | 600मिमी(18.9") | |
ब्लेड का आकार | 4100 x 35x 0.9 मिमी | |
मशीन की लंबाई | 5000मिमी(196") | |
वज़न | 700 किग्रा |
अनुशंसित उत्पाद