वुड स्लैब सॉ मशीन, लॉग एज/स्लैब कटिंग सॉ मिल, बोर्ड एडगर सॉ
वुड स्लैब कटिंग सर्कुलर सॉ
विशेष विवरण:
नमूना विशेष विवरण |
बीपीजे200 | बीपीजे250 | बीपीजे300 |
काटने की चौड़ाई (मिमी) | 200 | 250 | 300 |
काटने की ऊँचाई | 100 मिमी | 100 मिमी | 150 मिमी |
मोटर शक्ति (किलोवाट) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 11 किलोवाट एक्स 2 |
खिलाना | फ्रीक्वेंसी वेरिएबल ऑटो फीडिंग | ||
परिपत्र ब्लेड व्यास | 305 (मिमी) | 355 (मिमी) | 405 (मिमी) |
वजन (किग्रा) | 480 | 600 | 750 |
संपूर्ण आकार | 1450x1150x1400 मिमी | 1450x1200x1400 मिमी | 1750x1250x1550 मिमी |
हम ग्राहक की जरूरतों के अनुसार बड़ा मॉडल भी कर सकते हैं।
तस्वीरें :
हैवी ड्यूटी वुड स्लैब कटिंग सर्कुलर सॉ
विशेष विवरण:
नमूना विशेष विवरण |
ZB150 | ZB250 | ZB300 |
काटने की चौड़ाई (मिमी) | 150 | 250 | 300 |
काटने की ऊँचाई | 150 मिमी | 150 मिमी | 150 मिमी |
मोटर शक्ति (किलोवाट) | 15 किलोवाट एक्स 2 | 15 किलोवाट एक्स 2 | 15 किलोवाट एक्स 2 |
खिलाना | फ्रीक्वेंसी वेरिएबल ऑटो फीडिंग | ||
परिपत्र ब्लेड व्यास | 305 (मिमी) | 355 (मिमी) | 455 (मिमी) |
वजन (किग्रा) | 1350 | 1380 | 1420 |
संपूर्ण आकार | 4000x1200x1850 मिमी | 4000x1200x1850 मिमी | 4000x1200x1850 मिमी |
संबंधित उत्पाद:
मल्टी ब्लेड्स रिप सॉ
परिचय:
तकनीकी डाटा :
नमूना | HW500 | HW800 |
काटने की मोटाई | 15-50 मिमी | 15-50 मिमी |
काटने की चौड़ाई | 500 मिमी | 800 मिमी |
परिपत्र ब्लेड व्यास | 230 मिमी | 230 मिमी |
विद्युत मोटर | 15 किलोवाट | 18.5 किलोवाट |
ब्लेड मात्रा | 1P-6P | 1P-10P |
घूमने की रफ़्तार | 3500/मिनट | 3500/मिनट |
तस्वीरें:
हैवी ड्यूटी सिंगल दस्ता मल्टी ब्लेड रिप सॉ / बोर्ड एडगर सॉ मशीन
परिचय:
तकनीकी डाटा :
नमूना | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
काटने की लकड़ी की ऊँचाई | 10-70 मिमी | 10-80 मिमी | 20-100 मिमी |
काटने की लकड़ी की चौड़ाई | 800 मिमी | 800 मिमी | 800 मिमी |
कार्बाइड ब्लेड व्यास | 280 मिमी | 305 मिमी | 355 मिमी |
मुख्य मोटर | 22 किलोवाट | 30 किलोवाट | 37 किलोवाट |
ब्लेड की मात्रा | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
घूमने की रफ़्तार | 3500/मिनट | 3500/मिनट | 3500/मिनट |